斗地主第二輪對陣表
輪次 時間 場次 對 陣 桌號 晉級第三輪選手姓名、編號
第二輪 27日 18:30 第一場 嚴天元——卓陽超——劉 縉 1 B1
第二輪 27日 18:30 第一場 蔣 鵬——王 陳——陳 剛 2 B2
第二輪 27日 18:30 第一場 朱小平——傅 娜——陳彥旭 3 B3
第二輪 27日 18:30 第一場 曹金波——劉相春——張瀧午 4 B4
第二輪 27日 18:30 第一場 張雪梅——杜娟華——趙 輝 5 B5
第二輪 27日 18:30 第一場 周教奎——賴素秋——蒲 軍 6 B6
第二輪 27日 18:30 第一場 戴禮強——顏 勇——謝宏偉 7 B7
第二輪 27日 18:30 第一場 余林波——湯 靜——羅 丹 8 B8
第二輪 27日 18:30 第一場 程忠飛——劉 潘——王禮祥 9 B9
第二輪 27日 18:30 第一場 尹 恒——王建超——張 飛 10 B10
第二輪 27日 18:30 第一場 王 姜——孫 勇——王弘蘭 11 B11
第二輪 27日 18:30 第一場 李碧英——單 丹——王 彬 12 B12
第二輪 27日 18:30 第一場 溫志堅——胡 進——李曉紅 13 B13
第二輪 27日 18:30 第一場 陳文欽——李新生——何世永 14 B14
第二輪 27日 18:30 第一場 路瑞峰——周 虹——向 春 15 B15
第二輪 27日 18:30 第一場 徐云清——孫趁新——李國波 16 B16
第二輪 27日 18:30 第一場 游 強——彭明雕——彭 宏 17 B17
第二輪 27日 18:30 第一場 李國富——扈成平——周 慧 18 B18
第二輪 27日 18:30 第一場 王裕光——陳海燕—— 19 B19
第二輪 26日 19:30 第二場 李勝章——謝偉平——劉勝金 1 B20(已結束)
第二輪 26日 19:30 第二場 石家中——張建軍——田云蘭 2 B21(已結束)
第二輪 26日 19:30 第二場 冉鴻莉——呂天星——熊厚建 3 B22(已結束)
第二輪 26日 19:30 第二場 李鴻良——唐科強——陳麗萍 4 B23(已結束)
注意事項:第二輪比賽結束后,選手不得離場,隨后將安排第三輪比賽。
斗地主第三輪對陣表
輪次 時間 場次 對 陣 桌號 晉級第四輪選手姓名、編號
第三輪 27日 19:30 第二場 B1——B4——B7 1 C1
第三輪 27日 19:30 第二場 B2——B5——B8 2 C2
第三輪 27日 19:30 第二場 B3——B6——B9 3 C3
第三輪 27日 19:30 第二場 B10——B13——B16 4 C4
第三輪 27日 19:30 第二場 B11——B14——B17 5 C5
第三輪 27日 19:30 第二場 B12——B15——B18 6 C6
第三輪 27日 19:30 第一場 B19——B21——B23 7 C7
第三輪 27日 19:30 第一場 B20——B22—— 8 C8
斗地主第四輪對陣表
輪次 時間 場次 對 陣 桌號 晉級決賽選手姓名、編號
第四輪 31日 18:30 第一場 C1——C4——C7 1 D1
第四輪 31日 18:30 第一場 C2——C5——C8 2 D2
第四輪 31日 18:30 第一場 C3——C6——賽事組安排陪打 3 D3
注意事項:在第四輪比賽中,因三號桌少一人,由賽事組安排陪打人員進行比賽,陪打人員不計成績,兩人中成績高者進入決賽。
決賽
輪次 時間 場次 對 陣 桌號
決賽 31日 19:30 第二場 D1——D2——D3 1
請各參賽選手按照安排表準時參賽。